Ukolulwa kweeNcingo kunye noomatshini wokusika
Ukulungisa ucingo kunye nomatshini wokusikaukusetyenziswa, iingcebiso zokuthenga:
1. Ukwenza umatshini wokuwelda I-Poultry cage mesh, i-Mesh yebhedi, i-Cable tray
Ukhetho: GT2-3.5H
2. Kumatshini wokuwelda owenza umnatha we-3D wocingo, 358 Sula umnatha wocingo weVU, umnatha oxhasa umgodi, umnatha we-Welded gabion
Inketho: GT2.5-6H, GT2-6+, GT3-8H
3. Ukwenza umatshini wokuwelda Umnatha wokwakha wokwakha, umnatha wokuqinisa ikhonkrithi
Ukhetho: GT3-8H, GT4-12, GT6-14
Ipharamitha yeumatshini wokusika umatshini wentsimbi
Umzekelo | GT2-3.5H | GT2.5-6H | GT2-6+ | GT3-8H | GT4-12 | GT6-14 |
Idayamitha yocingo (mm) | 2-3.5 | 2.5-6 | 2-6 | 3-8 | 4-12 | 6-14 |
Ukusika ubude (mm) | 500-2500/3000 | 500-6000 | 100-6000 | 330-12000 | 500-12000 | 500-12000 |
Impazamo yokusika (mm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±5 | ±5 |
Isantya (m/min) | 60-80 | 90-110 | 40-50 | 120 | 45 | 55 |
Yolula injini (kw) | 4kw | 4kw | 4kw | 11kw | 11kw | 15kw |
Sika injini (kw) | 4kw | 2kw | 1.5kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Ubungakanani (m) | 5*1.1*1.1 | 7.2*1.0*1.0 | 7.2*0.5*0.9 | 15*1.1*1.23 | 13*0.8*1.1 | 15*0.8*1.2 |
Ubunzima (kg) | 570 | 1200 | 400 | 1800 | 1000 | 1200 |
Ividiyo yeumatshini wokusika i-rebar
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi