Ipharamitha yomatshini wokuzoba ngocingo oluthe ngqo
Umzekelo | LZ-560 |
Dia.Yembiza | 560 mm |
Inani leebhloko | 10 |
Idayamitha yocingo | Ngena uMax.5.5mm kunye nokuphuma Min.1.6mm |
Uxinzelelo (%) | Max.91.54 |
Uxinzelelo oluphakathi (%) | 21.88 |
Input wire tensile amandla | ≤600mpa |
Max.isantya sokutya ngocingo | 16.66m/s (1000 m/mz) |
Imoto | 22KW |
Ubungakanani bokungunda | 40mm* 25 |
Ulungiselelo lwembiza | Uthe tye |
Ukutya ngeengcingo | Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene |
Ividiyo yomatshini wokuzoba ngocingo
Ukupakishwa kunye nokuThunyelwa
Umatshini wokuzoba wePulley
Umzekelo | P-550 |
Dia.Yembiza | 550 mm |
Inani leebhloko | 2-8 |
Idayamitha yocingo yokufaka (Ubuninzi.) | 6mm |
Idayimitha yocingo oluphumayo (Ubuncinci) | 2 |
Amandla | 22 |
Izinto eziphathekayo | SAE 1006/ 1008 okanye ngokweemfuno zakho |
Umatshini wokuzoba itanki yamanzi
Umzekelo | W-350 |
Dia.Yembiza | 350mm |
Inani leebhloko | 2-15 |
Idayamitha yocingo yokufaka (Ubuninzi.) | 2.5mm |
Idayimitha yocingo oluphumayo (Ubuncinci) | 0.6 |
Amandla | 5.5-45 |
Izinto eziphathekayo | SAE 1006/ 1008 okanye ngokweemfuno zakho |